RollsAIR® Product Brochures
RollsAIR® Drawing and Specifications
Unit Size | Treatment Capacity | Approximate People Served | Files |
RollsAIR® 2.0 | 20000 US gallons per day (75 m3/d) | Up to 400 | DXF PDF |
RollsAIR® 4.0 | 40000 US gallons per day (150 m3/d) | Up to 600 | DXF PDF |
RollsAIR® 6.0 | 60000 US gallons per day (227 m3/d) | Up to 900 | DXF PDF |
RollsAIR® 8.0 | 80000 US gallons per day (300 m3/d) | Up to 1200 | DXF PDF |
RollsAIR® 12.0 | 120000 US gallons per day (454 m3/d) | Up to 1900 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® 16.0 | 160000 US gallons per day (600 m3/d) | Up to 2500 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL Drawing and Specifications
Unit Size | Treatment Capacity | Approximate People Served | Files |
RollsAIR® XL 20.0 | 200000 US gallons per day (757 m3/D) | Up to 2900 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 30.0 | 300000 US gallons per day (1135 m3/D) | Up to 4500 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 40.0 | 400000 US gallons per day (1500 m3/D) | Up to 5900 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 50.0 | 500000 US gallons per day (1893 m3/D) | Up to 7400 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 60.0 | 600000 US gallons per day (2250 m3/D) | Up to 8800 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 70.0 | 700000 US gallons per day (2650 m3/D) | Up to 10300 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 80.0 | 800000 US gallons per day (3028 m3/D) | Up to 11800 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XL 90.0 | 900000 US gallons per day (3400 m3/D) | Up to 13300 | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL Drawing and Specifications
Unit Size | Treatment Capacity | Approximate People Served | Files |
RollsAIR® XXL 100.0 | 1000000 US gallons per day (3785 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL 120.0 | 1200000 US gallons per day (4542 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL 140.0 | 1400000 US gallons per day (5300 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL 160.0 | 1600000 US gallons per day (6057 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL 180.0 | 1800000 US gallons per day (6814 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |
RollsAIR® XXL 200.0 | 2000000 US gallons per day (7571 m3/d) | Consult Factory | Contact BioMicrobics |